교육 안내문
1. 교육목표
기업의 애로사항 중 하나인 금속재료시험 이론 및 실습 등을 교육함으로써 현장에서 발생되는 애로사항에 대한 중소업체에서의 즉각적인 대응을 통해 업체의 품질향상 및 애로사항 지도
2. 전체 교육 일정
| 교육명 | 교육일자 | 교육일시 | 교육시간 | 강사명 | 비고 |
| 이론 | 실습 | 계 |
| 품질관리 전문가과정 | 금속재료시험 이론 및 실습 | 2010.6.30 | 13시~19시 | 6 | | 6 | 김동배팀장, 김재홍연구원 | 대구기계부품연구원 재료연구소 |
| 제품 파손품별 원인규명 교육(Ⅰ) | 2010.7.15 | 9시~18시 | | 8 | 8 | 유위도연구원 | 재료연구소 |
| SEM-EDS이론교육 및 실습교육 | 2010.8.26 | 9시~18시 | 4 | 4 | 8 | 이창길 박사 | 재료연구소 |
| 제품 파손품별 원인규명 교육(Ⅱ) | 2010.9.10 | 9시~18시 | | 8 | 8 | 유위도연구원 | 재료연구소 |
| 강의 열처리와 열처리불량 분석 교육 | 2010.10.21 | 14시~18시 | 4 | | 4 | 이종훈 박사 노용식 박사 | 재료연구소 원컨설팅 |
| 철강 제조공정 및 불량원인 | 2010.11.25 | 13시~18시 | 5 | | 5 | 박순근 부장 최상욱 대표 | 포스코특수강 에스엠에스 |
| 제품 파손품별 원인규명 교육(Ⅲ) | 2010.11.26 | 9시~18시 | | 8 | 8 | 유위도연구원 | 재료연구소 |
3. 7월 교육일정 및 시간
가. 과정명 : 제품파손품 원인규명 교육
1) 교육목적 : 중소기업의 애로사항 중 하나인 손상품에 대한 분석 기법 소개 및 손상진단을 하기 위한 준비과정 및 문제해결 과정 등을 교육함으로써 현장에서 발생되는 손상품에 대한 기업체에서의 즉각적인 대응을 통해 업체의 품질향상 및 애로사항 지도
2) 개설시기 : 2010. 7. 15(목) 09:00 ~ 18:00
3) 참석대상 : 정밀기기관련 품질담당자
4) 강의장소 : 정밀기기센터 교육실 및 재료 분석실
5) 수강료 : 무료
| 교육 시간 | 교육 내용 | 비 고 |
| 09:00 ~ 10:00 | · 고온손상유형 및 분석 방법 | 1hr |
| 10:00 ~ 11:00 | · 사례소개 | 1hr |
| 11:00 ~ 12:00 | · 고온손상유형제품 분석 실습 | 1hr |
| 12:00 ~ 13:00 | · 점심시간 | 1hr |
| 13:00 ~ 17:00 | ·고온손상유형제품 분석 실습 | 4hr |
| 17:00 ~ 18:00 | · 업체 파손품 분석 상담 | 1hr |
4. 수강접수
가. 접수기간 : 2010. 7. 1(월) ~ 7. 13(화), 선착순 15명
나. 접수문의 : 정밀기기센터
- 유재욱(055-329-8016, yoojuk5228@gntp.or.kr)
- 권기현(055-329-8013, kgh@gntp.or.kr)
다 접수방법
- FAX접수 : 055-329-8020
- e-Mail 접수 : yoojuk5228@gntp.or.kr, kgh@gntp.or.kr
라. 수강료 무료